22:00 – torstai 21 syyskuu
Maccabi Tel Aviv – Breidablik
- Esittää
Viaplay Sport
Olympus B
Joukkue | Ottelut | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa Conference League Grp. A | |||||||
1 | Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Slovan Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Klaksvik | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Olimpija Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Europa Conference League Grp. B | |||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Zorya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Breidablik | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Europa Conference League Grp. C | |||||||
1 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | Viktoria Plzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Ballkani | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | FC Astana | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Europa Conference League Grp. D | |||||||
1 | Besiktas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Club Brugge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Lugano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Europa Conference League Grp. E | |||||||
1 | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Zrinjski Mostar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Europa Conference League Grp. G | |||||||
1 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | PAOK Thessaloniki FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | HJK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Europa Conference League Grp. H | |||||||
1 | Ludogorets Razgrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | FC Nordsjaelland | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | Spartak Trnava | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Europa Conference League Grp. F | |||||||
1 | Ferencvaros | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Genk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Cukaricki | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
![]() | ||
Dor Turgeman Eran Zahavi | ![]() | 88' |
85' | ![]() | Ágúst Eðvald Hlynsson |
79' | ![]() | Viktor Karl Einarsson Kristinn Steindorsson |
79' | ![]() | Ágúst Eðvald Hlynsson Anton Ludviksson |
Gavriel Gilad Kanichowsky Dan Biton | ![]() | 78' |
71' | ![]() | Oliver Sigurjónsson Alexander Helgi Sigurdarson |
65' | ![]() | David Ingvarsson Andri Rafn Yeoman |
Yonatan Cohen Osher Davida | ![]() | 65' |
Avishay Cohen Yvann Macon | ![]() | 64' |
55' | ![]() | 3-2 Klæmint Andrasson Olsen Assists: Höskuldur Gunnlaugsson |
Puoliaika 3-1 | ||
45' | ![]() | Jason Svanthórsson |
44' | ![]() | 3-1 Klæmint Andrasson Olsen Assists: Jason Svanthórsson |
3-0 Dan Biton | ![]() | 32' |
2-0 Eran Zahavi Assists: Joris van Overeem | ![]() | 24' |
1-0 Yvann Macon Assists: Enric Saborit Teixidor | ![]() | 11' |
![]() |